Guía de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya compraste un artículo de nuestra marca, te recomendamos seleccionar la misma talla que la indicada en la etiqueta.
Ropa de mujer
| TALLA EE. UU. | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTES INFERIORES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| BUSTO | 32-34" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 40" | 41-43" | 45-47" |
| BUSTO cm | 81-84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 102 | 104-109 | 114-119 |
| CINTURA | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31,5" | 33" | 34,5" | 36,5" |
| CINTURA cm | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 87.5 | 93 |
| ASIENTO | 36,5" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41,5" | 43" | 44,5" | 46,5" |
| ASIENTO cm | 93 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105.5 | 109 | 113 | 118 |
Ropa de hombre
| TALLA EE. UU. | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | LT | XLT | 2XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" | 42-44" | 46-48" | 50-52" |
| CINTURA | 24-26" | 28-30" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" | 48-50" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
| TALLA UE | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | N / A | N / A | N / A |
| TALLA DEL REINO UNIDO | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | N / A | N / A | N / A |
| PECHO | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | N / A | N / A | N / A |
| CINTURA | 26-27" | 27-29" | 29-31" | 32-35" | 36-39" | 41-44" | 46-49" | N / A | N / A | N / A |

Cómo medir y encontrar el ajuste perfecto
PECHO:
Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.
CINTURA:
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
CADERAS:
Alrededor del punto más ancho de las caderas.
Diferencias entre tallas regulares y altas
Sudaderas y camisetas:
Los tamaños altos son 1 1/2" más largos que los tamaños regulares
Las mangas largas altas son 1" más largas que las mangas normales.
Ropa de calle:
Los tamaños altos son 2" más altos que los tamaños regulares.
Las mangas largas son 1 1/2" más largas que las mangas regulares.
Monos:
Los tamaños altos son 1 1/2" más largos en el torso que los tamaños regulares.
Las mangas largas altas son 1" más largas que las mangas normales.
